<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WideTag Social Energy Meter</title>
	<atom:link href="http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.widetag.com</link>
	<description>RealTime, Social, Green</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2011 12:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Haz una lámpara sensible a la temperatura &#171; enerzuul</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Haz una lámpara sensible a la temperatura &#171; enerzuul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1806</guid>
		<description>[...] recuerda al proyecto Dal:dal de Violet, la empresa que creo el popular Nabaztag y al Social Energy Meter de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recuerda al proyecto Dal:dal de Violet, la empresa que creo el popular Nabaztag y al Social Energy Meter de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wonderpaolastra &#187; Blog Archive &#187; Frontiers of Interaction &#8211; Spime Design Workshop &#8211; the future is here!</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1761</link>
		<dc:creator>Wonderpaolastra &#187; Blog Archive &#187; Frontiers of Interaction &#8211; Spime Design Workshop &#8211; the future is here!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1761</guid>
		<description>[...] Social Energy Meter è un device che consente di misurare e quindi controllare l&#8217;eventuale dispersione del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Energy Meter è un device che consente di misurare e quindi controllare l&#8217;eventuale dispersione del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#160;&#124;&#160;leeander.com</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1729</link>
		<dc:creator>&#160;&#124;&#160;leeander.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1729</guid>
		<description>[...] (insieme ad altre Aziende ed Istituzioni) sta avendo una sua cosa lunga per il nostro amato SEM (Social Energy Meter). Dopo la presenza a Rai3 il giorno di Pasqua, ecco qui un articolo del Corriere Scienza &amp; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (insieme ad altre Aziende ed Istituzioni) sta avendo una sua cosa lunga per il nostro amato SEM (Social Energy Meter). Dopo la presenza a Rai3 il giorno di Pasqua, ecco qui un articolo del Corriere Scienza &amp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Energy Meter on Neapolis &#8211; TG3 &#124; Luca Perugini</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Social Energy Meter on Neapolis &#8211; TG3 &#124; Luca Perugini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1728</guid>
		<description>[...] Meter on Neapolis &#8211; TG3  April 7th, 2010 admin Leave a comment Go to comments     The WideTag Social Energy Meter allows the realtime monitoring, and collaborative management, of energy usage in households, and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meter on Neapolis &#8211; TG3  April 7th, 2010 admin Leave a comment Go to comments     The WideTag Social Energy Meter allows the realtime monitoring, and collaborative management, of energy usage in households, and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conferenza Annuale TOP-IX: Ecco i video&#160;&#124;&#160;leeander.com</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>Conferenza Annuale TOP-IX: Ecco i video&#160;&#124;&#160;leeander.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1691</guid>
		<description>[...] nostri due cent per la sostenibilità si chiamano WIDENOISE e SOCIAL ENERGY METER. E per chi volesse provare come funziona davvero il Social Energy Meter, adesso potete vederlo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nostri due cent per la sostenibilità si chiamano WIDENOISE e SOCIAL ENERGY METER. E per chi volesse provare come funziona davvero il Social Energy Meter, adesso potete vederlo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Friday&#8217;s Lab Time: The next web and the new Ecology of Things : blog.intuity.medialab</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Friday&#8217;s Lab Time: The next web and the new Ecology of Things : blog.intuity.medialab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1662</guid>
		<description>[...] look at two interesting talks of Tim Berners Lee and Rafi Haladjian. Secondly we also had a look at some of our recent findings to get the conversation started. I&#8217;ll try to sum things up a bit and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] look at two interesting talks of Tim Berners Lee and Rafi Haladjian. Secondly we also had a look at some of our recent findings to get the conversation started. I&#8217;ll try to sum things up a bit and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1652</guid>
		<description>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1653</guid>
		<description>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1654</link>
		<dc:creator>The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1654</guid>
		<description>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</title>
		<link>http://www.widetag.com/projects/widetag-social-energy-meter/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>The Internet of Things (IoT), OpenSpime, Spimes, SpimeTalk, SpimeGates, ScopeNodes, … : blog.intuity.medialab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.widetag.com/?page_id=114#comment-1658</guid>
		<description>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] provides a monitoring system, allowing for the collection of a significant amount of data (e.g. energy metering in smart grids) almost in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

